Automatyczne kotły na pellet
Bio ZPS Eko Blue 10–25 kW
- 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika, 2 lata na pozostałe elementy
- Zawirowywacz płomieni
- Poziomy układ wymiennika
- Samoczyszczący palnik
- Możliwość montażu podajnika z prawej lub z lewej strony
Paliwo: Pelet drzewny
PELLET • 10–25 kW
Bio ZPS Eko Blue to automatyczny kocioł C.O. na pellet o mocy 10–25 kW. Wyposażony w nowoczesny podajnik paliwa i zaawansowany sterownik zapewnia komfortową i ekonomiczną pracę przez cały sezon grzewczy.
Trzon kotła wykonano z wysokiej jakości blachy kotłowej. Kocioł spełnia warunki do otrzymania dotacji z programu Czyste Powietrze.
Cena od:
14 760,00 zł brutto
Cennik
| Wariant | Cena netto | Cena brutto (VAT 23%) |
|---|---|---|
| 10 kW | 12 000,00 zł | 14 760,00 zł |
| 18 kW | 13 000,00 zł | 15 990,00 zł |
| 25 kW | 14 500,00 zł | 17 835,00 zł |
| Cennik ważny od: 15 marca 2024 r. Ceny zawierają podatek VAT 23%. | ||
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wycenę z montażem.
Dane techniczne
10 kW
| Nominalna moc kotla | 10 kW |
| Paliwo | pellet drzewny |
| Klasa paliwa | klasa „a” (PN-EN 303-5:2021) |
| Pojemnosc zasobnika opalu | ~150 kg |
| Pojemnosc wodna kotla | 50 l |
| Maks. ciśnienie | 1,5 bar |
| Masa kotla (bez wody) | 280 kg |
| Sprawność | >90 % |
| Min. wysokosc komina | 8 m |
| Pow. ogrzewanych pomieszczen | 100 m² |
| Przekrój czopucha | φ 180 mm |
| Dl. podstawowa | 1114 mm |
| Szer. wymiennika | 465 mm |
| Szer. całkowita | 1165 mm |
| Wysokośc | 790 mm |
| Wys. od podloza do czopucha | 600 mm |
| Śr. krócca zas./powr. | 1 „ |
| Klasa energetyczna | A+ |
18 kW
| Nominalna moc kotla | 18 kW |
| Paliwo | pellet drzewny |
| Klasa paliwa | klasa „a” (PN-EN 303-5:2021) |
| Pojemnosc zasobnika opalu | ~150 kg |
| Pojemnosc wodna kotla | 71 l |
| Maks. ciśnienie | 1,5 bar |
| Masa kotla (bez wody) | 310 kg |
| Sprawność | >90 % |
| Min. wysokosc komina | 8 m |
| Pow. ogrzewanych pomieszczen | 180 m² |
| Przekrój czopucha | φ 180 mm |
| Dl. podstawowa | 1114 mm |
| Szer. wymiennika | 465 mm |
| Szer. całkowita | 1165 mm |
| Wysokośc | 830 mm |
| Wys. od podloza do czopucha | 650 mm |
| Śr. krócca zas./powr. | 1 „ |
| Klasa energetyczna | A+ |
25 kW
| Nominalna moc kotla | 25 kW |
| Paliwo | pellet drzewny |
| Klasa paliwa | klasa „a” (PN-EN 303-5:2021) |
| Pojemnosc zasobnika opalu | ~150 kg |
| Pojemnosc wodna kotla | 93 l |
| Maks. ciśnienie | 1,5 bar |
| Masa kotla (bez wody) | 360 kg |
| Sprawność | >90 % |
| Min. wysokosc komina | 8 m |
| Pow. ogrzewanych pomieszczen | 250 m² |
| Przekrój czopucha | φ 180 mm |
| Dl. podstawowa | 1114 mm |
| Szer. wymiennika | 540 mm |
| Szer. całkowita | 1240 mm |
| Wysokośc | 920 mm |
| Wys. od podloza do czopucha | 700 mm |
| Śr. krócca zas./powr. | 1 „ |
| Klasa energetyczna | A+ |

