Kotły z ręcznym załadunkiem
MZN Blue
- 4 lata gwarancji
- Kocioł z blachy kotłowej P265GH o grubości 6mm
- Regulowane stopki
- Panele ceramiczne
- Zawirowywacz płomieni
- Duże drzwiczki zasypowe
- Ruszta wodne i ruchome
- Duża komora załadowcza
Paliwo: Węgiel orzech
RĘCZNY ZAŁADUNEK
Kocioł MZN Blue to urządzenie grzewcze z ręcznym załadunkiem paliwa stałego, dostępne w mocach od 12 do 30 kW. Idealny wybór dla domów jednorodzinnych i małych obiektów.
Niezawodna konstrukcja sprawdzona przez lata eksploatacji zapewnia bezpieczną pracę przy niskich kosztach utrzymania.
Cena od:
7 330,80 zł brutto
Cennik
| Wariant | Cena netto | Cena brutto (VAT 23%) |
|---|---|---|
| 12 kW | 5 960,00 zł | 7 330,80 zł |
| 18 kW | 6 720,00 zł | 8 265,60 zł |
| 24 kW | 7 270,00 zł | 8 942,10 zł |
| 30 kW | 8 320,00 zł | 10 233,60 zł |
| Cennik ważny od: 15 marca 2024 r. Ceny zawierają podatek VAT 23%. | ||
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wycenę z montażem.
Dane techniczne
12 kW
| Nominalna moc kotla | 12 kW |
| Paliwo | węgiel groszek 5–25 mm |
| Klasa paliwa | klasa „a” (PN-EN 303-5:2012) |
| Pojemnosc komory zasypowej | ~20 kg |
| Maks. ciśnienie robocze | 1,5 bar |
| Pojemnosc wodna kotla | 50 l |
| Masa kotla (bez wody) | 297 kg |
| Min. wysokosc komina | 8 m |
| Dl. podstawowa | 940 mm |
| Szer. podstawowa | 620 mm |
| Wys. podstawowa | 1280 mm |
| Przekrój czopucha | φ 160 mm |
| Wys. od podloza do czopucha | 1090 mm |
| Śr. krócca zas./powr. | 1 1/2 „ |
| Pow. ogrzewanych pomieszczen | 120 m² |
| Klasa energetyczna | B |
18 kW
| Nominalna moc kotla | 18 kW |
| Paliwo | węgiel groszek 5–25 mm |
| Klasa paliwa | klasa „a” (PN-EN 303-5:2012) |
| Pojemnosc komory zasypowej | ~30 kg |
| Maks. ciśnienie robocze | 1,5 bar |
| Pojemnosc wodna kotla | 65 l |
| Masa kotla (bez wody) | 340 kg |
| Min. wysokosc komina | 8 m |
| Dl. podstawowa | 1000 mm |
| Szer. podstawowa | 620 mm |
| Wys. podstawowa | 1330 mm |
| Przekrój czopucha | φ 160 mm |
| Wys. od podloza do czopucha | 1130 mm |
| Śr. krócca zas./powr. | 1 1/2 „ |
| Pow. ogrzewanych pomieszczen | 170 m² |
| Klasa energetyczna | B |
24 kW
| Nominalna moc kotla | 24 kW |
| Paliwo | węgiel groszek 5–25 mm |
| Klasa paliwa | klasa „a” (PN-EN 303-5:2012) |
| Pojemnosc komory zasypowej | ~36 kg |
| Maks. ciśnienie robocze | 1,5 bar |
| Pojemnosc wodna kotla | 75 l |
| Masa kotla (bez wody) | 370 kg |
| Min. wysokosc komina | 8 m |
| Dl. podstawowa | 1100 mm |
| Szer. podstawowa | 620 mm |
| Wys. podstawowa | 1330 mm |
| Przekrój czopucha | φ 160 mm |
| Wys. od podloza do czopucha | 1130 mm |
| Śr. krócca zas./powr. | 1 1/2 „ |
| Pow. ogrzewanych pomieszczen | 250 m² |
| Klasa energetyczna | B |
30 kW
| Nominalna moc kotla | 30 kW |
| Paliwo | węgiel groszek 5–25 mm |
| Klasa paliwa | klasa „a” (PN-EN 303-5:2012) |
| Pojemnosc komory zasypowej | ~42 kg |
| Maks. ciśnienie robocze | 1,5 bar |
| Pojemnosc wodna kotla | 90 l |
| Masa kotla (bez wody) | 410 kg |
| Min. wysokosc komina | 8 m |
| Dl. podstawowa | 1200 mm |
| Szer. podstawowa | 620 mm |
| Wys. podstawowa | 1330 mm |
| Przekrój czopucha | φ 160 mm |
| Wys. od podloza do czopucha | 1130 mm |
| Śr. krócca zas./powr. | 1 1/2 „ |
| Pow. ogrzewanych pomieszczen | 300 m² |
| Klasa energetyczna | B |

