Automatyczne kotły na pellet
Bio ZPS Eko Blue 50–150 kW
- 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika, 2 lata na pozostałe elementy
- Zawirowywacz płomieni
- Poziomy układ wymiennika
- Samoczyszczący palnik
- Możliwość montażu podajnika z prawej lub z lewej strony
Paliwo: Pelet drzewny
PELLET • 50–150 kW
Bio ZPS Eko Blue 50–150 kW to seria przemysłowych kotłów na pellet przeznaczonych do ogrzewania dużych obiektów: hal produkcyjnych, budynków usługowych i wielorodzinnych. Wysoka moc i niezawodność sprawdzają się w wymagających warunkach pracy.
Konstrukcja spawana z grubej blachy kotłowej zapewnia długoletnią trwałość i odporność na wysokie ciśnienia robocze.
Cena od:
26 906,25 zł brutto
Cennik
| Wariant | Cena netto | Cena brutto (VAT 23%) |
|---|---|---|
| 50 kW | 21 875,00 zł | 26 906,25 zł |
| 80 kW | 36 250,00 zł | 44 587,50 zł |
| 100 kW | 43 125,00 zł | 53 043,75 zł |
| 150 kW | 57 800,00 zł | 71 094,00 zł |
| Cennik ważny od: 15 marca 2024 r. Ceny zawierają podatek VAT 23%. | ||
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wycenę z montażem.
Dane techniczne
50 kW
| Nominalna moc kotla | 50 kW |
| Paliwo | pellet drzewny |
| Klasa paliwa | klasa „a” (PN-EN 303-5:2021) |
| Pojemnosc zasobnika opalu | ~400 kg |
| Pojemnosc wodna kotla | 230 l |
| Maks. ciśnienie | 1,5 bar |
| Masa kotla (bez wody) | 500 kg |
| Sprawność | >89 % |
| Min. wysokosc komina | 8 m |
| Pow. ogrzewanych pomieszczen | 500 m² |
| Przekrój czopucha | φ 180 mm |
| Dl. podstawowa | 1550 mm |
| Szer. wymiennika | 810 mm |
| Szer. całkowita | 1680 mm |
| Wysokośc | 1140 mm |
| Wys. od podloza do czopucha | 720 mm |
| Śr. krócca zas./powr. | 2 „ |
| Klasa energetyczna | A+ |
80 kW
| Nominalna moc kotla | 80 kW |
| Paliwo | pellet drzewny |
| Klasa paliwa | klasa „a” (PN-EN 303-5:2021) |
| Pojemnosc zasobnika opalu | ~400 kg |
| Pojemnosc wodna kotla | 400 l |
| Maks. ciśnienie | 1,5 bar |
| Masa kotla (bez wody) | 857 kg |
| Sprawność | >90 % |
| Min. wysokosc komina | 8 m |
| Pow. ogrzewanych pomieszczen | 800 m² |
| Przekrój czopucha | φ 220 mm |
| Dl. podstawowa | 2190 mm |
| Szer. wymiennika | 850 mm |
| Szer. całkowita | 1880 mm |
| Wysokośc | 1330 mm |
| Wys. od podloza do czopucha | 900 mm |
| Śr. krócca zas./powr. | 2 „ |
| Klasa energetyczna | A+ |
100 kW
| Nominalna moc kotla | 100 kW |
| Paliwo | pellet drzewny |
| Klasa paliwa | klasa „a” (PN-EN 303-5:2021) |
| Pojemnosc zasobnika opalu | ~700 kg |
| Pojemnosc wodna kotla | 400 l |
| Maks. ciśnienie | 1,5 bar |
| Masa kotla (bez wody) | 900 kg |
| Sprawność | >89 % |
| Min. wysokosc komina | 8 m |
| Pow. ogrzewanych pomieszczen | 1100 m² |
| Przekrój czopucha | φ 220 mm |
| Dl. podstawowa | 2190 mm |
| Szer. wymiennika | 850 mm |
| Szer. całkowita | 1880 mm |
| Wysokośc | 1330 mm |
| Wys. od podloza do czopucha | 900 mm |
| Śr. krócca zas./powr. | 2 „ |
| Klasa energetyczna | A+ |
150 kW
| Nominalna moc kotla | 150 kW |
| Paliwo | pellet drzewny |
| Klasa paliwa | klasa „a” (PN-EN 303-5:2021) |
| Pojemnosc zasobnika opalu | ~700 kg |
| Pojemnosc wodna kotla | 560 l |
| Maks. ciśnienie | 1,5 bar |
| Masa kotla (bez wody) | 1100 kg |
| Sprawność | >89 % |
| Min. wysokosc komina | 8 m |
| Pow. ogrzewanych pomieszczen | 1700 m² |
| Przekrój czopucha | φ 220 mm |
| Dl. podstawowa | 2190 mm |
| Szer. wymiennika | 1110 mm |
| Szer. całkowita | 2140 mm |
| Wysokośc | 1340 mm |
| Wys. od podloza do czopucha | 900 mm |
| Śr. krócca zas./powr. | 2 „ |
| Klasa energetyczna | A+ |



