Kotły z ręcznym załadunkiem
MZN Eko Plus Duo
- 4 lata gwarancji
- Kocioł z blachy kotłowej P265GH o grubości 6mm
- Regulowane stopki
- Ruszta wodne i ruchome
- Duża komora załadowcza
- Duży kosz zasypowy
- Możliwość montażu podajnika z prawej lub z lewej strony
- Panele ceramiczne
- Zawirowywacz płomieni
Paliwo: Pelet drzewny / Drewno w postaci POLAN
RĘCZNY + AUTOMATYCZNY • DUO
MZN Eko Plus Duo to niskotemperaturowy kocioł C.O. z ręcznym załadunkiem paliwa lub automatycznym podawaniem, przystosowany do pracy z mocą nominalną. Posiada możliwość palenia polanami drewna w trybie ręcznym oraz pelletami drzewnymi w trybie automatycznym.
Kocioł wyposażony jest w palnik pelletowy VENMA, kosz zasypowy i sterownik TECH ST-976 — zapewniające płynne przejście między trybami pracy.
Cena od:
17 466,00 zł brutto
Cennik
| Wariant | Cena netto | Cena brutto (VAT 23%) |
|---|---|---|
| 11,5 kW | 14 200,00 zł | 17 466,00 zł |
| 16,5 kW | 14 970,00 zł | 18 413,10 zł |
| 23 kW | 16 800,00 zł | 20 664,00 zł |
| Cennik ważny od: 15 marca 2024 r. Ceny zawierają podatek VAT 23%. | ||
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wycenę z montażem.
Dane techniczne
11,5 kW
| Nominalna moc kotla | 11,5 kW |
| Paliwo | polana drewna / pellet drzewny |
| Wym. otworu załad. — wys. | 175 mm |
| Wym. otworu załad. — szer. | 315 mm |
| Wym. komory palen. — wys. | 425 mm |
| Wym. komory palen. — dl. | 220 mm |
| Wym. komory palen. — szer. | 315 mm |
| Maks. ciśnienie robocze | 1,5 bar |
| Pojemnosc wodna kotla | 50 l |
| Pojemnosc zasobnika opalu | 160 kg |
| Masa kotla (bez wody) | 367 kg |
| Sprawność kotla | 86,16 % |
| Min. wysokosc komina | 8 m |
| Wymiary podst. — dl. | 955 mm |
| Wymiary podst. — szer. | 600 mm |
| Wymiary podst. — wys. | 1280 mm |
| Wym. z podajnikiem — dl. | 1270 mm |
| Wym. z podajnikiem — szer. | 1240 mm |
| Wym. z podajnikiem — wys. | 1500 mm |
| Przekrój czopucha | 160 Ø mm |
| Wys. od podloza do czopucha | 1090 mm |
| Śr. krócca zas./powr. | 1 1/2 „ |
| Klasa energetyczna | A+ |
16,5 kW
| Nominalna moc kotla | 16,5 kW |
| Paliwo | polana drewna / pellet drzewny |
| Wym. otworu załad. — wys. | 225 mm |
| Wym. otworu załad. — szer. | 315 mm |
| Wym. komory palen. — wys. | 490 mm |
| Wym. komory palen. — dl. | 285 mm |
| Wym. komory palen. — szer. | 315 mm |
| Maks. ciśnienie robocze | 1,5 bar |
| Pojemnosc wodna kotla | 65 l |
| Pojemnosc zasobnika opalu | 160 kg |
| Masa kotla (bez wody) | 410 kg |
| Sprawność kotla | 84,69 % |
| Min. wysokosc komina | 8 m |
| Wymiary podst. — dl. | 1015 mm |
| Wymiary podst. — szer. | 600 mm |
| Wymiary podst. — wys. | 1330 mm |
| Wym. z podajnikiem — dl. | 1330 mm |
| Wym. z podajnikiem — szer. | 1240 mm |
| Wym. z podajnikiem — wys. | 1500 mm |
| Przekrój czopucha | 160 Ø mm |
| Wys. od podloza do czopucha | 1130 mm |
| Śr. krócca zas./powr. | 1 1/2 „ |
| Klasa energetyczna | A+ |
23 kW
| Nominalna moc kotla | 23 kW |
| Paliwo | polana drewna / pellet drzewny |
| Wym. otworu załad. — wys. | 225 mm |
| Wym. otworu załad. — szer. | 315 mm |
| Wym. komory palen. — wys. | 490 mm |
| Wym. komory palen. — dl. | 385 mm |
| Wym. komory palen. — szer. | 315 mm |
| Maks. ciśnienie robocze | 1,5 bar |
| Pojemnosc wodna kotla | 75 l |
| Pojemnosc zasobnika opalu | 160 kg |
| Masa kotla (bez wody) | 440 kg |
| Sprawność kotla | 82,77 % |
| Min. wysokosc komina | 9 m |
| Wymiary podst. — dl. | 1115 mm |
| Wymiary podst. — szer. | 600 mm |
| Wymiary podst. — wys. | 1330 mm |
| Wym. z podajnikiem — dl. | 1430 mm |
| Wym. z podajnikiem — szer. | 1240 mm |
| Wym. z podajnikiem — wys. | 1500 mm |
| Przekrój czopucha | 160 Ø mm |
| Wys. od podloza do czopucha | 1130 mm |
| Śr. krócca zas./powr. | 1 1/2 „ |
| Klasa energetyczna | A+ |


